?????????
??????????????????????2017??203?????2018?????????????????????243???????????2017??52?????2018??????????????????3508???????????2017??192?????2018??????????????????????5154???????????2017??195?????2018???????????????????????????56???????????2017??197?????2018?????????????????????250????????????2017??26?????2018???????????????????2282???????????2017??121?????2018??????????????????????1294??????????2017??118?????2018???????????????3873???????????2017??296?????2018??????????????????1070???????????2017??200?????2018??????????????????????2717?????????2017??168??????????603.75??????????????21050.75?????
????????????15443.3672 ?????
???????????
??????2???2018??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????“?????????????????????”????????????“???????”??????????????2016??22?????????????????20??61??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13????28??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????馲??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2???2018????????????????????????
|
|||||
??? | ??????? | ?????????????? | ?????????????? | ?????? | ??????? |
?? ?? | 45860.2345 | 45860.2345 | |||
1 | 2017???????????????????? | 621.6000 | ??????2017??200?? | 621.6000 | ???? |
2 | ?????????????????? | 300.0000 | ??????2017??200?? | 300.0000 | ??? |
3 | 2018????????????????????? | 702.0000 | ??????2017??200?? | 702.0000 | ???? |
4 | 2018???????????????????? | 120.0000 | ??????2017??200?? | 120.0000 | ????90.4????????29.6??? |
5 | ?????????????????? | 28.3000 | ??????2017??192?? | 28.3000 | ???? |
6 | ???????????????????? | 810.8000 | ??????2017??192?? | 810.8000 | ???? |
7 | ????????????????????????????????? | 48.0000 | ??????2017??192?? | 48.0000 | ???? |
8 | ?????????????????? | 600.0000 | ??????2017??192?? | 600.0000 | ???? |
9 | “?????”??????????????????? | 500.0000 | ?????? | 500.0000 | ??? |
10 | ????+???????????? | 167.0000 | ?????? | 167.0000 | ??? |
11 | ???????????????? | 2553.0000 | ??????2017??192?? | 2517.5100 | ???? |
?????2017??118?? | 35.4855 | ???? | |||
12 | ??????????????????????? | 14.0375 | ??????2017??192?? | 14.0375 | ???? |
13 | 2016??????????? | 355.3480 | ??????2017??192?? | 355.3480 | ???? |
14 | ?????????? | 1494.0000 | ?????2017??118?? | 1438.0000 | ???? |
??????2017??195?? | 56.0000 | ???? | |||
15 | ????????????? | 1735.0000 | ???????2017??26?? | 1735.0000 | ???? |
16 | ???????????????? | 1000.0000 | ???????2017??26?? | 547.0000 | ???? |
?????? | 453.0000 | ??? | |||
17 | ?????????? | 4481.8500 | ??????2017??296?? | 1030.0000 | ???? |
?????2017??118?? | 2399.5145 | ???? | |||
??????2017??121?? | 1052.3400 | ???? | |||
18 | 2018??????????????????????????? | 486.6500 | ??????2017??121?? | 241.6600 | ???? |
??????2017??52?? | 244.9900 | ??? | |||
19 | ????????????? | 910.0000 | ??????2017??192?? | 217.2000 | ???? |
??????2017??192?? | 473.2000 | ???? | |||
?????? | 219.6000 | ??? | |||
20 | ?????????????? | 447.2000 | ?????? | 447.2000 | ??? |
21 | ????????????????? | 300.0000 | ??????2017??197?? | 250.0000 | ??? |
?????? | 50.0000 | ??? | |||
22 | ???????????????? | 40.0000 | ??????2017??296?? | 40.0000 | ???? |
23 | ???????????????????? | 12998.7318 | ??????2017??52?? | 3263.0100 | ????2506????????757??? |
??????2017??200?? | 973.4000 | ??? | |||
??????2017??203?? | 63.0000 | ???? | |||
???????? | 8699.3218 | ?????????5000????????3699.3218??? | |||
24 | ??????????? | 2032.0000 | ?????? | 2032.0000 | ??? |
25 | ????????????????? | 2800.0000 | ?????? | 2800.0000 | ??? |
26 | ????????????????? | ??? | |||
27 | ?????????????????? | 746.3712 | ?????? | 746.3712 | ??? |
28 | ????????????????????????? | 168.2760 | ?????? | 168.2760 | ??? |
29 | ?????????????????? | 603.7500 | ????2017??168?? | 603.7500 | ??? |
30 | ??????????????????? | 63.0000 | ?????? | 63.0000 | ??? |
31 | ????????????? | 39.0000 | ?????? | 39.0000 | ??? |
32 | ????????? | 75.0000 | ?????? | 75.0000 | ??? |
33 | ??????????????????? | 48.0000 | ?????? | 48.0000 | ??? |
34 | ???????????????????????? | 20.0000 | ?????? | 20.0000 | ??? |
35 | ????????????????????????????? | 89.6000 | ??????2017??192?? | 89.6000 | ???? |
36 | 2018?????????????????????????????????????? | 5568.8400 | ?????? | 5568.8400 | ??? |
37 | ???2??????????????????????????????????? | 500.0000 | ?????? | 500.0000 | ??? |
38 | ???????????????????? | 1720.8000 | ?????? | 1720.8000 | ??? |
39 | ????????????????????????? | 52.4000 | ?????? | 52.4000 | ??? |
40 | ?????????????????????? | 350.0000 | ?????? | 350.0000 | ??? |
41 | ????????????????? | 89.6800 | ?????? | 89.6800 | ??? |
42 | ????????? | 50.0000 | ??????2017??203?? | 50.0000 | ???? |
43 | ????????????????` | 130.0000 | ??????2017??203?? | 130.0000 | ???? |
?????????????????????
?2???2018???????????????????????? ????? |
||||||
??? | ??????? | ?????? | ???????? | ????? | ?????????? | ???? |
1 | ???????? | ???????? | 1743.6 | 1743.6 | ????????? | |
2 | 2018???2?????????????????????????????????????????????????? | ???????? | 2800 | 934 | ??????? | |
3 | 2018???2?????????????????????????? | ???????? | 746.3712 | 746.3712 | ??????? | |
4 | 2018???2?????????????????2018???????????????????????????? | ???????? | 168.276 | 168.276 | ??????? | |
5 | ??????????????????????????? | ???????? | 2735 | 2735 | ?????? | |
6 | ?????????? | ???????? | 810.8 | 810.8 | ????? | |
7 | ???????????????????????????????? | ????? | 48 | 48 | ?????? | |
8 | ???????? |
?????? ?????? |
28.3 | 28.3 | ????? | |
9 | ??????????????????? | ???????? | 205.3 | 99.85 | ????? | |
10 | ?????????????????????????? | ???????? | 1826.7 | 858.275 | ????? | |
11 | 2018??????????????????? | ???????? | 350 | 350 | ???? | |
12 | ????2018????????????????????? | ???????? | 89.68 | 89.68 | ???? | |
13 | 2018???2????????????????????????????????????????????? | ???????? | 52.4 | 52.4 | ???? | |
14 | ????2018??????????????????????? | ???????? | 1720.8 | 573.6 | ???? | |
15 | ??????? | ???????????????????? | 1494 | 1494 | ????? | |
16 | ????????????????? | ???????? | 690.4 | 690.4 | ?????? | |
17 | 2018???2???????????????????? | ???????? | 5568.84 | 1348.41 | ????? | |
18 | 2018???2??????????????????????????? | ???????? | 20 | 20 | ????? | |
19 | 2018???2??????????????????????????????????????? | ???????? | 48 | 48 | ????? | |
20 | 2018???2??????1??????????????????? | ????? | 200 | 200 | ????? | |
21 | 2018???2???????????????????????????? | ???????? | 200 | 200 | ????? | |
22 | 2018???2???????????????????????????????????? | ???????? | 200 | 200 | ????? | |
23 | 2018???2???“?????”??????????????????? | ???????? | ??2????????2?????????2?????????????????????????? | 500 | 500 | ????? |
24 | 2018???2?????????????????? | ???????? | ??2017???????????????????? | 2553 | 2553 | ????? |
25 | 2018???2?????????????????????????? | ???????? | ??2017????????????????????????? | 14.0375 | 14.0375 | ????? |
26 | 2018???2??????+???????????? | ???????? | 167 | 167 | ????? | |
27 | 2018???2??????????????????2 | ???????? | ??2016????????????2??????????? | 355.348 | 355.348 | ????? |
28 | ????????????????????????? | ???????? | 89.6 | 89.6 | ????? | |
29 | ???2??????????????????????????????????? | ???????? | 500 | 500 | ????? | |
30 | 2018???????????????????????????? | ???????? | 29.55 | 29.55 | ????? | |
31 | 2018??????????????????????????????? | ????? | 50 | 50 | ????? | |
32 | 2018????????????????? | ???? | 40 | 40 | ???? | |
33 | ?????????????????? | ???????? | 63 | 63 | ???? | |
34 | ???????????? | ???????? | 39 | 39 | ???? |
?]????????PDF???
????1???2?????2018??10??12??13??16??17??18??19??20??21??22??23??24??25??26??28??29??30??31??32??33??34??35??36??37???????
????????????????????2?????2018??3???
????????????????????????????????????
?????0396-5924640
?2????????
??0???????????????
?2???????????2018??????????????????????????? |
?2??????????2????????????????2?????2018??10???24????? |